Faizler
| Banka Teminat Mektuplu Krediler | ||||
| Para Birimi | Yatırım Kredileri | İşletme Kredileri | Yatırım Kredileri | İşletme Kredileri |
| TL | 18 | 18 | 18 | 18 |
| USD | 4 | 5 | 4 | 5 |
| EURO | 4 | 5 | 4 | 5 |
| STG | 5 | 6 | 5 | 6 |
Not: Bankamız mevcut TL kredi faiz oranları 01 Ocak 2024 tarihi itibarı ile 35% (Otuz Beş) olarak düzenlenmiştir.
01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yapılacak taksit ödemeleri yeni itfa planlarına göre yapılması gerekmektedir.
Yeni itfa tablolarını bankamızdan temin edebilirsiniz.